iOS Devices - CPU Mark Rating
https://www.iphonebenchmark.net/cpumark_chart.html
[[iPhone 13 mini]]
perf - performance - производительный
eff - efficiency - энергоэффективный
Размер L1-кеша указывается на каждое ядро, так как L1-кеш располагается на каждом ядре процессора.
| Name | Alt. name | Release | First iOS | Last iOS | RAM | CPU | Cores | CPU Mark | Single CPU Mark | CPU кеш |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---------- | --------- | -------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [15 Pro Max](https://www.iphonebenchmark.net/phone.php?phone=Apple+iPhone+15+Pro+Max) | | | | | | [Apple A17 Pro ](https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Apple+A17+Pro) | 2 perf,<br>4 eff | 12247 | 4528 | L1: <br>192 KB instruction,<br>128 KB data<br>L2:<br>32 МБ (для всех perf ядер)<br>8 МБ (для всех eff ядер)<br>L3:<br>64 МБ (для всех ядер) |
| [[iPhone 13 mini\|13 Mini]] | | 14.09.2021 | | | 4 GB | [Apple A15 Bionic](https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Apple+A15+Bionic) | 2 perf,<br>4 eff | 9900 | 3610 | L1: <br>128 KB instruction,<br>64 KB data<br>L2:<br>12 МБ (для всех perf ядер)<br>4 МБ (для всех eff ядер)<br>L3:<br>32 МБ (для всех ядер) |
| [iPhone 10](https://www.iphonebenchmark.net/phone.php?phone=Apple+iPhone+X) | | 12.09.2017 | 11 | 16 | 3 GB | [Apple A11 Bionic](https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Apple+A11+Bionic&id=4034) | 2 perf,<br>4 eff | 4402 | 1313 | L1: <br>64KB instruction,<br>64 KB data<br>L2:<br>8 MB (на все ядра) |
| [iPhone SE (1st gen)](https://www.iphonebenchmark.net/phone.php?phone=Apple+iPhone+SE) | iPhone8,4 | 21.03.2016 | 9 | 15 | 2 GB | [Apple A9](https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Apple+A9&id=4073) | 2 perf | 2061 | 1186 | L1: <br>64KB instruction,<br>64 KB data<br>L2:<br>3 MB <br>L3:<br>4 MB<br>(L2, L3 на все ядра) |
| iPhone 6 | -- | 09.09.2014 | 8 | 12 | 1 GB | [Apple A8](https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Apple+A8&id=4114) | | 1542 | 913 | |
| iPhone 5s | -- | 10.09.2013 | 7 | 12 | 1 GB | Apple A7 | 2 perf | -- | -- | L1: <br>64KB instruction,<br>64 KB data<br>L2:<br>1 MB<br>L3:<br>4 MB<br>(L2, L3 на все ядра) |
| | | | | | | | | | | |
Apple iPhone 15 Pro Max
https://www.iphonebenchmark.net/phone.php?phone=Apple+iPhone+15+Pro+Max
12247
**Single Thread Rating:** 4528
Apple iPhone 15 Pro
https://www.iphonebenchmark.net/phone.php?phone=Apple+iPhone+15+Pro
Apple iPhone 15
https://www.iphonebenchmark.net/phone.php?phone=Apple+iPhone+15